確認済み
- Site Health表示はPHP 8.2.34
- 公開ECで決済とメール通知あり
- Stagingと復元テスト記録あり
Plain Ops Lab商品ページへPHP Critical Update Portfolio Triageの納品イメージです。確認済み、未確認、復元条件、優先順位、次の判断を混ぜずに記録します。
優先順位は脆弱性の存在を断定するものではありません。提供元の修正版、実行版、公開範囲、事業影響、復元可能性から、次の安全な判断を並べた架空例です。
| 架空サイト | 公開 / 影響 | 版の証拠 | バックアップ / ステージング | 状態 | 次の判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| North Shop WooCommerce | 公開 / 売上 | Site Health: 8.2.34 Host: 修正版確認中 | 復元テスト済み Stagingあり | P1 ACT | ホスト提供版を照合後、8.2.35相当をStagingで確認 |
| Member Desk 会員ポータル | 公開 / ログイン | Site Health: 8.4.27 Host: 8.4.27 | 復元先あり Stagingあり | P3 VERIFY | ワーカー再起動証拠とログイン・メールの受入確認 |
| Studio Main 会社サイト | 公開 / 問い合わせ | Site Health: 不明 Host: 8.3.36 | バックアップ未確認 Stagingなし | BLOCKED | 実行版と復元証拠を取得するまで変更停止 |
| Campaign One 期間LP | 公開 / 広告 | Site Health: 8.3.35 Host: 8.3.35 | 日次保存あり 復元未テスト | P2 VERIFY | 複製環境で復元と8.3.36相当を先に確認 |
| Team Wiki 社内サイト | 社内 / 業務 | Site Health: 8.1 Vendor LTS: 未確認 | VM snapshotあり 検証環境あり | P2 ESCALATE | ベンダーのバックポート有無と支持版への移行計画を確認 |
実案件では各サイトに同じ構造の記録を付けます。下記はNorth Shopの架空抜粋です。
架空の結論: すぐ変更できる状態は1サイト、証拠確認後に進めるサイトは2、更新後確認が1、復元証拠不足で停止が1。最初の判断はNorth Shopのホスト修正版確認、次にCampaign Oneの復元テストです。